Самый быстрый в мире гражданский самолет доставит Вас по назначению самым первым. Citation X способен подняться на высоту до 15 545 м и разгоняться до невероятной скорости 1 156 км/ч. Однако, Вам будет жаль приземляться так скоро, ведь он обладает, помимо прочего, необычайно притягательным дизайном салона, который Вам не захочется покинуть.
Реальные характеристики могут варьироваться в зависимости от различных условий, конфигураций и опций.
Длина | 22.43 |
---|---|
Высота | 5.86 |
Размах крыла | 21.09 |
База шасси | 9.11 |
Протектор | 3.23 |
Размеры салона (высота/ширина/длина) | 1.73 м / 1.68 м / 7.67 м |
Вместимость | 12 |
Багажный отсек (вес груза/объём) | 352.00 кг / 2.93 м3 |
Сертификация для управления одним пилотом | Нет |
Размах крыльев – 21.09 м
Высота – 5.86 м
Длина – 22.43 м
Максимальная крейсерская скорость | 978 км/ч |
---|---|
Дальность | 6408 км |
Взлётная дистанция | 1609 м |
Посадочная дистанция | 1045 м |
Практический потолок | 15545 м |
Максимальная скорость | 0.935 Маха |
Максимальный стояночный вес | 16738 кг |
---|---|
Максимальный взлётный вес | 16601 кг |
Максимальный вес приземления | 14515 кг |
Максимальный вес без топлива | 11330 кг |
Масса топлива | 5865 кг |
Полезный объем топлива | 7306 л |
Базовый эксплуатационный вес | 10189 кг |
Полезная нагрузка | 6548 кг |
Максимальная коммерческая загрузка | 1140 кг |
С полной топливной загрузкой | 683 кг |
Cessna EastUnion ASR © 2013-2021 All Rights Reserved